根据《中华人民共和国固体废物污染防治法》等文件规定,我公司现将2024年危险废物污染环境防治信息公示如下:
企业名称:球友会·体育,球友会(中国)
法人代表:方秀宝
环保负责人:张世广
危险废物产生规模:200-469.749吨/年
危废贮存设施数量:危废暂存间3间
危险废物贮存设施建筑面积:危废暂存间合计150平方米
序号 | 废物名称 | 废物代码 | 危废类别 | 年计划产生量(吨) | 危险废物委托利用处置单位名称 |
1 | 废切削液 | 900-006-09 | HW09 | 33.333 | 光大绿保固废处置(温岭)有限公司浙江绿保再生资源科技有限公司 |
2 | 油性漆渣 | 900-252-12 | HW12 | 3.427 | 光大绿保固废处置(温岭)有限公司 |
3 | 水性漆渣 | 900-252-12 | HW12 | 18.064 | 光大绿保固废处置(温岭)有限公司 |
4 | 废超滤介质 | 900-041-49 | HW49 | 2 | 光大绿保固废处置(温岭)有限公司 |
5 | 废RO膜 | 900-041-49 | HW49 | 0.2 | 光大绿保固废处置(温岭)有限公司 |
6 | 废过滤棉 | 900-041-49 | HW49 | 0.75 | 光大绿保固废处置(温岭)有限公司 |
7 | 废活性炭 | 900-039-49 | HW49 | 35.86 | 温州和道活性炭再生有限公司 湖州强大环保科技有限公司 |
8 | 污泥 | 900-210-08 | HW08 | 46.431 | 光大绿保固废处置(温岭)有限公司 杭州富阳海中环保科技有限责任公司 |
9 | 废液压油 | 900-218-08 | HW08 | 35.333 | 杭州大地海洋环保股份有限公司 宁波富海环保科技有限公司 |
10 | 废润滑油 | 900-217-08 | HW08 | 2.609 | 杭州大地海洋环保股份有限公司 宁波富海环保科技有限公司 |
11 | 废白油 | 900-249-08 | HW08 | 48.4 | 杭州大地海洋环保股份有限公司 宁波富海环保科技有限公司 |
12 | 包装废物(其他) | 900-041-49 | HW49 | 44.789 | 台州泓岛环保科技有限公司 台州弘源资源综合利用有限公司 |
13 | 包装废物(油类) | 900-249-08 | HW49 | 9.63 | 台州泓岛环保科技有限公司 台州弘源资源综合利用有限公司 |
14 | 废劳保用品 | 900-041-49 | HW49 | 5.776 | 光大绿保固废处置(温岭)有限公司 |
15 | 磨削泥(含切削液) | 900-006-09 | HW09 | 93.407 | 浙江中资生态环境科技有限公司 |
16 | 变质涂料 | 900-299-12 | HW12 | 1 | 光大绿保固废处置(温岭)有限公司 |
17 | 铝灰渣 | 321-026-48 | HW48 | 78 | 浙江硕博再生资源有限公司 浙江美臣新材料科技有限公司 浙江康蓝再生资源科技有限公司 |
18 | 集成灰 | 321-034-48 | HW48 | 6.54 | 浙江硕博再生资源有限公司 浙江美臣新材料科技有限公司 浙江康蓝再生资源科技有限公司 |
19 | 废灯管 | 900-023-29 | HW29 | 0.12 | 光大绿保固废处置(温岭)有限公司 |
20 | 废布袋(熔化) | 900-041-49 | HW49 | 4.08 | 光大绿保固废处置(温岭)有限公司 |
球友会·体育,球友会(中国)
2024年6月2日